Características técnicas:
Modelo | ECOUNIT F 200 1C HP | ECOUNIT F 300 1C HP |
Capacidad | 169 litros | 257 litros |
Potencia intercambiada Tª. 35 K | 52 kW | 64,25 kW |
Caudal ACS Tª. 35 K | 1.276 l/h | 1.576 l/h |
Caudal ACS Tª. 50 K | 893 l/h | 1.104 l/h |
Tiempo preparación Tª. 35 K | 9,4 min | 11,4 min |
Tiempo preparación Tª. 50 K | 13,4 min | 16,3 min |
Presión máxima en ACS | 8 bar | 8 bar |
Temperatura máxima en ACS | 95 ºC | 95 ºC |
Pérdida de mantenimiento | 2,2 kWh x 24h | 2,7 kWh x 24h |
Superficie de intercambio de serpentín | 2,08 m2 | 2,57 m2 |
Longitud de serpentín | 26,4 m | 32,7 m |
Pérdida de carga de serpentín | 641 mbar | 794 bar |
Caudal nominal de serpentín | 2 m3/h | |
Grado de protección | X0D IP | |
Tensión eléctrica absorbida | 230/50 V/Hz | |
Potencia eléctrica absorbida | 1.500 W | |
Peso sin carga | 88 kg | 114 kg |
Medidas:
Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | M (mm) | N (mm) |
ECOUNIT F 200 1C HP | 540 | 1.453 | 1.344 | 1.234 | 984 | 884 | 334 | 234 | 124 | 440 | 324 |
ECOUNIT F 300 1C HP | 620 | 1.535 | 1.431 | 1.261 | 1.061 | 961 | 361 | 261 | 131 | 520 | 351 |
⚡️ Envíos y devoluciones
ENVÍO GRATUITO PARA TRES ARTÍCULOS
Las entregas estándar llegan en 3-15 días; entregamos todos los días.Para entrega al día siguiente, realice el pedido antes de las 12 del mediodía de lunes a jueves.Puede devolver su pedido por cualquier motivo, de forma gratuita, dentro de los 30 días.
Compra con confianza sabiendo que cada artículo es 100% auténtico y garantizado como nuevo.
Nuestro equipo de expertos inspecciona cada artículo de arriba a abajo, de izquierda a derecha y todo lo demás. Revisamos cada detalle comenzando con el embalaje original, los accesorios, la forma, la textura, el estado, el olor y posibles defectos o fallos (si los hubiera).
¡Siempre estamos felices de ayudar y asistir!
Contáctanos 7 días a la semana con cualquier pregunta que puedas tener.
aquí
Características técnicas:
Modelo | ECOUNIT F 200 1C HP | ECOUNIT F 300 1C HP |
Capacidad | 169 litros | 257 litros |
Potencia intercambiada Tª. 35 K | 52 kW | 64,25 kW |
Caudal ACS Tª. 35 K | 1.276 l/h | 1.576 l/h |
Caudal ACS Tª. 50 K | 893 l/h | 1.104 l/h |
Tiempo preparación Tª. 35 K | 9,4 min | 11,4 min |
Tiempo preparación Tª. 50 K | 13,4 min | 16,3 min |
Presión máxima en ACS | 8 bar | 8 bar |
Temperatura máxima en ACS | 95 ºC | 95 ºC |
Pérdida de mantenimiento | 2,2 kWh x 24h | 2,7 kWh x 24h |
Superficie de intercambio de serpentín | 2,08 m2 | 2,57 m2 |
Longitud de serpentín | 26,4 m | 32,7 m |
Pérdida de carga de serpentín | 641 mbar | 794 bar |
Caudal nominal de serpentín | 2 m3/h | |
Grado de protección | X0D IP | |
Tensión eléctrica absorbida | 230/50 V/Hz | |
Potencia eléctrica absorbida | 1.500 W | |
Peso sin carga | 88 kg | 114 kg |
Medidas:
Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | M (mm) | N (mm) |
ECOUNIT F 200 1C HP | 540 | 1.453 | 1.344 | 1.234 | 984 | 884 | 334 | 234 | 124 | 440 | 324 |
ECOUNIT F 300 1C HP | 620 | 1.535 | 1.431 | 1.261 | 1.061 | 961 | 361 | 261 | 131 | 520 | 351 |
Muy buena experiencia de compra, el producto es excelente.
Producto de buena calidad, envío rápido, totalmente satisfecho.
Excelente calidad, llegó rápido y en perfecto estado.